根據(jù)海口市君實綜合開發(fā)有限責任公司2025年公開招聘工作安排,現(xiàn)將土建工程師-應(yīng)屆生、項目經(jīng)理、人力資源崗的面試成績結(jié)果公示如下(排名不分先后):
序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學歷 | 應(yīng)聘崗位 | 初試綜合得分 | 復(fù)試綜合得分 |
1 | 陳*毅 | 23歲 | 男 | 本科 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 78.5 | 初試未通過 |
2 | 馮*程 | 22歲 | 男 | 本科 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 73.0 | 初試未通過 |
3 | 符*晨 | 24歲 | 男 | 碩士研究生 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 79.0 | 初試未通過 |
4 | 江*權(quán) | 23歲 | 男 | 本科 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 77.0 | 初試未通過 |
5 | 呂*成 | 24歲 | 男 | 本科 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 78.0 | 初試未通過 |
6 | 孫*良 | 23歲 | 男 | 本科 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 未參加 | —— |
7 | 王*忠 | 21歲 | 男 | 本科 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 未參加 | —— |
8 | 薛* | 24歲 | 男 | 碩士研究生 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 82.0 | 74.0 |
9 | 鄭*麟 | 22歲 | 男 | 本科 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 75.0 | 初試未通過 |
10 | 王*敏 | 22歲 | 女 | 本科 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 未參加 | —— |
11 | 莊*誠 | 22歲 | 男 | 本科 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 80.0 | 73.3 |
12 | 蔡*果 | 21歲 | 男 | 本科 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 85.0 | 82.3 |
13 | 張*馳 | 22歲 | 男 | 本科 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 77.0 | 初試未通過 |
14 | 陳*渝 | 27歲 | 女 | 碩士研究生 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 未參加 | —— |
15 | 付*琳 | 22歲 | 女 | 本科 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 未參加 | —— |
16 | 吳*凱 | 22歲 | 男 | 本科 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 79.0 | 初試未通過 |
17 | 莫*旭 | 23歲 | 男 | 本科 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 78.0 | 初試未通過 |
18 | 唐*松 | 23歲 | 男 | 本科 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 未參加 | —— |
19 | 呂*怡 | 26歲 | 女 | 碩士研究生 | 土建工程師-應(yīng)屆生 | 84.0 | 79.7 |
20 | 馮*群 | 37歲 | 男 | 本科 | 項目經(jīng)理 | 85.5 | 81.3 |
21 | 宋*利 | 32歲 | 男 | 本科 | 項目經(jīng)理 | 78.0 | 初試未通過 |
22 | 王*山 | 40歲 | 男 | 本科 | 項目經(jīng)理 | 未參加 | —— |
23 | 秦* | 30歲 | 男 | 本科 | 項目經(jīng)理 | 80.0 | 78.7 |
24 | 陳*祥 | 40歲 | 男 | 本科 | 項目經(jīng)理 | 76.5 | 初試未通過 |
25 | 王*熙 | 37歲 | 男 | 本科 | 項目經(jīng)理 | 78.5 | 初試未通過 |
26 | 李*儒 | 39歲 | 男 | 本科 | 項目經(jīng)理 | 78.5 | 初試未通過 |
27 | 羊*國 | 36歲 | 男 | 本科 | 項目經(jīng)理 | 77.5 | 初試未通過 |
28 | 薛*錦 | 40歲 | 男 | 本科 | 項目經(jīng)理 | 77.5 | 初試未通過 |
29 | 劉*文 | 36歲 | 男 | 本科 | 項目經(jīng)理 | 83.5 | 76.7 |
30 | 張*濤 | 31歲 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 81.0 | 77.5 |
31 | 鄒*燕 | 35歲 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 83.0 | 79.0 |
32 | 李*菊 | 34歲 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 85.5 | 84.5 |
33 | 陳*嬋 | 32歲 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 76.0 | 初試未通過 |
34 | 曾* | 30歲 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 72.5 | 初試未通過 |
35 | 楊* | 30歲 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 77.5 | 初試未通過 |
36 | 周*菲 | 31歲 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 78.5 | 初試未通過 |
37 | 楊* | 30歲 | 女 | 本科 | 人力資源崗 | 未參加 | —— |
(初試成績達到80分及以上可進入復(fù)試。)
咨詢電話:0898-36323320
監(jiān)督(投訴)電話:0898-31908507
監(jiān)督(投訴)地址:??谑忻捞m區(qū)江東大道202號江東大廈C區(qū)2樓
(咨詢時間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
??谑芯龑嵕C合開發(fā)有限責任公司
2025年3月20日